1. kolo 1. časť 12. ročník FX
- Začiatok kola:
- 6. december 2016 0:00
- Koniec kola:
- 13. január 2017 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Knopp | 4 | GZbPra | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 51 |
| 2. | Matěj Mezera | 5 | Gymnázium Havlíčkův Brod | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 45 |
| 3. | Vít Beran | 4 | MasarGym | 9 | 9 | 3 | 3 | 24 | ||
| 4. | Filip Čermák | 4 | GJH | 9 | 4 | 9 | 22 | |||
| 5. | Juraj Halabrin | 5 | GJH | 9 | 5 | 6 | 20 | |||
| 6. | Martin Okánik | 4 | GTajBB | 9 | 4 | 13 | ||||
| David Vokrouhlický | 5 | gymkepler | 7 | 6 | 13 | |||||
| 8. | Šimon Pajger | 4 | GVOZA | 3 | 9 | 12 | ||||
| 9. | Matej Parada | 4 | GAMČA | 1 | 1 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2022 / 2023
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006