2. kolo 2. časť 21. ročník FX
- Koniec kola:
- 8. jún 2026 23:59 (1 mesiac, 3 týždne)
| # | Meno | Ročník | Škola | P | 1 | 2 | 3 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Dudek | 5 | Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha | 16 | - | - | - | 16,00 |
| 2. | Petra Čobrdová | 3 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 7 | - | - | - | 7,00 |
| # | Meno | Ročník | Škola | P | 1 | 2 | 3 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Dudek | 5 | Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha | 16 | - | - | - | 16,00 |
| 2. | Petra Čobrdová | 3 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 7 | - | - | - | 7,00 |
FX zastrešuje občianske združenie Trojsten.
Trojsten, o.z.
FMFI UK, Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Úlohy pre bežných smrteľníkov
Tímová fyzikálna súťaž pre stredoškolákov
Intenzívny fyzikálny zážitok v lete