2. kolo 2. časť 21. ročník FX
- Začiatok kola:
- 13. apríl 2026 0:00
- Koniec kola:
- 8. jún 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | P | 1 | 2 | 3 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Jan Schreib | 4 | Iná škola | 24.5 | 9 | 7 | - | 40,50 |
| 2. | Richard Dudek | 5 | Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha | 21 | 9 | 9 | - | 39,00 |
| 3. | Petra Čobrdová | 3 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 21.5 | 4 | 8 | - | 33,50 |
| 4. | Tomáš Matkovič | 4 | Iná škola | 20.5 | 2 | 9 | - | 31,50 |
| 5. | Zbyněk Andrýsek | 3 | Gymnázium | 26 | - | 2 | 1.5 | 29,50 |
| 6. | Marek Holík | 1 | GVOZA | 2 | - | - | - | 2,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2022 / 2023
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006