1. kolo 2. časť 11. ročník FX
- Začiatok kola:
- 28. február 2016 0:00
- Koniec kola:
- 6. jún 2016 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | 1 | 2 | 3 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Gažo | ∞ | ŠpMNDaG | 7 | 9 | 5 | 21 |
| 2. | Marek Sklenka | ∞ | BiGSuč | 7 | 9 | 16 | |
| 3. | Adam Škrlec | ∞ | FMFI UK | 9 | 2 | 11 | |
| 4. | Juraj Májek | ∞ | GAMČA | 9 | 9 | ||
| 5. | Šimon Pajger | 4 | GVOZA | 7 | 7 | ||
| 6. | Matej Parada | 4 | GAMČA | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 7. | Juraj Halabrin | 5 | GJH | 1 | 4 | 5 | |
| 8. | Juraj Vasek | 4 | GTótMT | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Súkeník | ∞ | FMFI UK | 0 | 0 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2022 / 2023
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006