1. kolo 1. časť 11. ročník FX
- Koniec kola:
- 11. január 2016 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | 1 | 2 | 3 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Gažo | ∞ | ŠpMNDaG | 9 | 9 | 4 | 22 |
| 2. | Adam Škrlec | ∞ | FMFI UK | 7 | 9 | 16 | |
| 3. | Juraj Májek | ∞ | GAMČA | 3 | 7 | 10 | |
| 4. | Juraj Halabrin | 5 | GJH | 0 | 4 | 4 | |
| 5. | Peter Súkeník | ∞ | FMFI UK | 0 | 0 |
| # | Meno | Ročník | Škola | 1 | 2 | 3 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Gažo | ∞ | ŠpMNDaG | 9 | 9 | 4 | 22 |
| 2. | Adam Škrlec | ∞ | FMFI UK | 7 | 9 | 16 | |
| 3. | Juraj Májek | ∞ | GAMČA | 3 | 7 | 10 | |
| 4. | Juraj Halabrin | 5 | GJH | 0 | 4 | 4 | |
| 5. | Peter Súkeník | ∞ | FMFI UK | 0 | 0 |
FX zastrešuje občianske združenie Trojsten.
Trojsten, o.z.
FMFI UK, Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Úlohy pre bežných smrteľníkov
Tímová fyzikálna súťaž pre stredoškolákov
Intenzívny fyzikálny zážitok v lete