1. kolo 2. časť 20. ročník FX
- Koniec kola:
- 16. jún 2025 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | 1 | 2 | 3 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Dudek | 3 | GTótMT | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 2. | Petra Čobrdová | 3 | GSenic | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 3. | Milan Jozef Pokorný | 3 | GJHTT | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 4. | Samuel Dybala | 2 | GBytča | 1 | 1 |
| # | Meno | Ročník | Škola | 1 | 2 | 3 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Dudek | 3 | GTótMT | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 2. | Petra Čobrdová | 3 | GSenic | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 3. | Milan Jozef Pokorný | 3 | GJHTT | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 4. | Samuel Dybala | 2 | GBytča | 1 | 1 |
FX zastrešuje občianske združenie Trojsten.
Trojsten, o.z.
FMFI UK, Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Úlohy pre bežných smrteľníkov
Tímová fyzikálna súťaž pre stredoškolákov
Intenzívny fyzikálny zážitok v lete