1. kolo 2. časť 16. ročník FX
- Koniec kola:
- 26. júl 2021 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | 1 | 2 | 3 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Džavoronok | 2 | MFF CUNI | 8 | 5 | 13 | |
| 2. | Jakub Šťavina | 4 | GJH | 8 | 8 |
| # | Meno | Ročník | Škola | 1 | 2 | 3 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Džavoronok | 2 | MFF CUNI | 8 | 5 | 13 | |
| 2. | Jakub Šťavina | 4 | GJH | 8 | 8 |
FX zastrešuje občianske združenie Trojsten.
Trojsten, o.z.
FMFI UK, Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Úlohy pre bežných smrteľníkov
Tímová fyzikálna súťaž pre stredoškolákov
Intenzívny fyzikálny zážitok v lete