2. kolo 1. časť 11. ročník FX
- Koniec kola:
- 11. január 2016 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | 1 | 2 | 3 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Škrlec | ∞ | FMFI UK | 9 | 9 | ||
| Martin Gažo | ∞ | ŠpMNDaG | 9 | 9 | |||
| 3. | Juraj Halabrin | 5 | GJH | 1 | 1 |
| # | Meno | Ročník | Škola | 1 | 2 | 3 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Škrlec | ∞ | FMFI UK | 9 | 9 | ||
| Martin Gažo | ∞ | ŠpMNDaG | 9 | 9 | |||
| 3. | Juraj Halabrin | 5 | GJH | 1 | 1 |
FX zastrešuje občianske združenie Trojsten.
Trojsten, o.z.
FMFI UK, Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Úlohy pre bežných smrteľníkov
Tímová fyzikálna súťaž pre stredoškolákov
Intenzívny fyzikálny zážitok v lete